Vernostný program
Úrovne bodovania
| Úroveň | Farba | Bodovanie |
|---|---|---|
| 1 | Bronzová | 1–4 body |
| 2 | Strieborná | 5–14 bodov |
| 3 | Zlatá | 15–30 bodov |
| 4 | Platinová | 31–50 bodov |
| 5 | Diamantová | 51+ bodov |
Bodovanie aktivít
| Kategória | Typ aktivity | Body |
|---|---|---|
| Domáci zápas | A tím | 1 bod |
| 21 tím | 2 body | |
| Ženy A tím | 3 body | |
| Extra aktivity | Spätná väzba po zápasoch, súťaže a pod. | 1 bod |
Výhody podľa úrovne
| Aktivita | Úroveň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bronzová |
2 Strieborná |
3 Zlatá |
4 Platinová |
5 Diamantová |
|
| Prednostné právo na nákup vstupeniek* | - | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Zľava na fanshop** | - | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Konto fanúšika | áno | áno | áno | áno | áno |
| Newsletter komunikácia | áno | áno | áno | áno | áno |
| Exkluzívny obsah z kabíny*** | - | - | - | áno | áno |
*Predaj vstupeniek pre držiteľov prednostného práva bude stupňový vždy tri dni pred spustením oficiálneho predaja vstupeniek na konkrétny zápas. V prípade balíkového predaja vstupeniek (min. 2 vstupenky v rámci 1 objednávky) nie je možné kombinovanie zliav. Zľavy vernostného programu vstupeniek sa nevzťahujú na Sky Box a VIP vstupenky.
**Zľava na fanshop bude pre držiteľov prednostného práva od striebornej úrovne sprístupnená v prvej polovici februára.
***Aktuálne informácie o tíme, zaujímavosti a štatistiky k dispozícii v deň zápasu.